ITIL V3 の更新版、ITIL 2011がリリースされました。 筆者は7月29日に itSMF Japan の公式サイトから注文しましたが、 初期出荷に手間取ったようでほぼ10日経って、よくやく昨日(8月9日)手元に届きました。
受け取って最初の印象は、とにかく「厚い」ということです。特に、「サービスストラテジ」は今までの約2倍の厚さがあり、見た目だけで圧倒されてしまいました。 最後の索引まで含めたページ数と2007版からの増加率は次の通りです。
書籍名 | 2007版 | 2011版 | 増加率 |
サービスストラテジ | P264 | P483 | 83%増加 |
サービスデザイン | P334 | P442 | 32%増加 |
サービストランジション | P261 | P347 | 33%増加 |
サービスオペレーション | P263 | P370 | 41%増加 |
継続的サービス改善 | P221 | P246 | 11%増加 |
次に感じたのは章立てなど、構成における統一感の向上です。 第72話 ITIL V3 の特徴【コア書籍コンテンツの構成】 にも、ITIL V3 の章立ての話は書きましたが、2011版ではそのルールの徹底が図られています。
章 | タイトル(英語) | タイトル(日本語) |
第1章 | Introduction | 序章 |
第2章 | Service management as a practice | プラクティスとしてのサービスマネジメント |
第3章 | Service XX principles | サービスXXの原則 |
第4章 | Service XX processes | サービスXX・プロセス |
第5章 | 当該ライフサイクルにおける特徴的な概念や活動の説明 | |
---|---|---|
第6章 | Organizing for service XX | サービスXXのための組織化 |
第7章 | Technology conciderations | 技術に関する考慮事項 |
第8章 | Implementing service XX | サービスXXの導入 |
第9章 | Challenges, risks and critical success factors | 課題、リスク、重要成功要因 |
上図の「service XX」には「service strategy」や「service design」、 「サービスXX」には「サービスストラテジ」や「サービスデザイン」など、サービス・ライフサイクルの名前が入ります。
さらに各書籍の4章に記載されている、それぞれのプロセスの説明においても 2011版では一貫性を感じることができます。
節 | タイトル(英語) | タイトル(日本語) |
4.n.1 | Purpose and objectives | 目的、達成目標 |
4.n.2 | Scope | 適用範囲 |
4.n.3 | Value to business | 事業に対する価値 |
4.n.4 | Policies, principle and basic concepts | 方針、原則、基本概念 |
4.n.5 | Process activities, methods and techniques | プロセスの活動、手法、技法 |
4.n.6 | Trigers, inputs, outputs and interfaces | トリガ、入力、出力、インタフェース |
4.n.7 | Information management | 情報管理 |
4.n.8 | CSF and KPI | 重要成功要因、重要業績評価指標 |
4.n.9 | Challenges and risks | 課題、リスク |
記述ルールの徹底によって情報が構造化され、 サービスマネジメントのベストプラクティスがわかりやすく、伝えやすいものなったことを歓迎したいと思います。
次回は、2011/8/25の予定です。